# 属性定义
# DATA_TYPES
health 支持的所有数据类型定义
使用方式
import health from '@service.health' 或 const health = require('@service.health')
const heartRate = health.DATA_TYPES.HEART_RATE
1
2
2
| 类型 | 类型值 | 返回值类型 | 返回单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| HEART_RATE | 0 | Int | bpm | 心率 |
| HEART_RATE_STEP | 1 | Int | bpm | 步行心率 |
| HEART_RATE_RESTING | 2 | Int | bpm | 静息心率 |
| STANDING | 3 | Int | hour | 站立,以时长衡量。1小时内站立超过1分钟即算作站立1小时 |
| INTENSITY_SPORT | 4 | Int | minutes | 中高强度运动的持续时长 |
| STEP_COUNT | 5 | Int | 步 | 步数 |
| SPO2 | 6 | Int | % | 血氧 |
| DISTANCE | 7 | Int | 米 | 距离,由骑行、跑步、步行产生 |
| CALORIES | 8 | Int | 千卡 | 总卡路里 |
| STRESS | 9 | Int | 压力值 | |
| WALKING_SPEED | 10 | Int | 步/min | 步频 |
| SLEEP_UNIT | 11 | SLEEP_UNIT 返回值详情 | 睡眠时段 | |
| SLEEP_STAGES | 12 | SLEEP_STAGES 返回值详情 | 一个完整睡眠包含的睡眠分期 | |
| SLEEP_STATUS | 13 | Int | 0:清醒 1:睡眠 | 睡眠状态 |
| ENERGY | 14 | Int | % | 活力值 |
| WALKING_STATUS | 15 | Int | 0:非步行 1:步行 | 步行状态 |
| SPEED | 16 | Float | 米/s | 配速 |
# SLEEP_UNIT 返回值详情
| 参数名 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| enterSleep | timeStamp | 入睡时间戳 |
| exitSleep | timeStamp | 出睡时间戳 |
# SLEEP_STAGES 返回值详情
返回值是一个Array,每一项值是一个Object,Object的定义如下:
| 参数名 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| enterTimeStamp | timeStamp | 进入该睡眠分期的时间戳 |
| sleepType | Int | 进入的睡眠分期类型 1:深睡 2:浅睡 3:快速眼动 4:清醒 |
# 各个数据类型各个接口对于厂商的支持情况
| 类型 | getRecentSamples | subscribeSample | getTodayStatistic | subscribeTodayStatistic |
|---|---|---|---|---|
| HEART_RATE | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HEART_RATE_STEP | ✔️ | ✔️ | ||
| HEART_RATE_RESTING | ✔️ | ✔️ | ||
| STANDING | ✔️ | ✔️ | ||
| INTENSITY_SPORT | ✔️ | ✔️ | ||
| STEP_COUNT | ✔️ | ✔️ | ||
| SPO2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| DISTANCE | ✔️ | ✔️ | ||
| CALORIES | ✔️ | ✔️ | ||
| STRESS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| WALKING_SPEED | ✔️ | |||
| SLEEP_UNIT | ||||
| SLEEP_STAGES | ||||
| SLEEP_STATUS | ✔️ | ✔️ | ||
| ENERGY | ||||
| WALKING_STATUS | ✔️ | |||
| SPEED | ✔️ |
# STATISTIC_TYPES
health 支持的统计类型定义
import health from '@service.health' 或 const health = require('@service.health')
const sum = health.STATISTIC_TYPES.SUM
1
2
3
2
3
health 支持的统计类型如下:
| 类型 | 类型值 | 说明 |
|---|---|---|
| AVERAGE | 0 | 平均值 |
| SUM | 1 | 总和 |
| MAX | 2 | 最大值 |
| MIN | 3 | 最小值 |
# 统计类型支持情况
各数据类型,各个厂商支持的情况不一样,具体如下
| 数据类型 | 最大小值 | 总和 | 平均值 |
|---|---|---|---|
| HEART_RATE | ✔️ | ||
| SPO2 | ✔️ | ||
| STRESS | ✔️ |
←
→
