# 统计数据相关接口
# 查询当日统计数据
health.getTodayStatistic(Object)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| dataType | DATA_TYPES | 是 | 数据类型 |
| statisticType | STATISTIC_TYPES | 否 | 统计的维度,不同厂商,不同的dataType 支持的维度不一样,详情 |
| success | function | 是 | 回调函数,返回值是一个Statistic, 统计类型由dataType 决定 |
| complete | function | 否 | 完成的回调函数 |
| fail | function | 否 | 失败回调函数 |
# 监听当日统计数据
health.subscribeTodayStatistic(Object)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| dataType | DATA_TYPES | 是 | 每个值都是一个 DataType 的枚举类型 |
| statisticType | STATISTIC_TYPES | 否 | 统计的维度,不同厂商,不同的dataType 支持的维度不一样,详情 |
| callback | function | 是 | 回调函数,返回值是一个Statistic, 统计类型由dataType 决定 |
| fail | function | 否 | 失败回调函数 |
# 取消监听当日统计数据
health.unsubscribeTodayStatistic(Object)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| dataType | DATA_TYPES | 是 | 数据类型 |
统计数据相关接口的使用方法可参考以下教程 -- 查询以及监听Statistics
←
